Handwerker-Preisindex
Marktübliche Preisspannen für Handwerksleistungen in Deutschland — auf Positionsebene mit Mengeneinheit, nicht auf Projektebene. 123 Preisbänder aus 13 Leistungsbereichen, quartalsweise aktualisiert.
- Preisbänder
- 123
- Leistungsbereiche
- 13
- Stand
- Q3/2026
Datenbasis
Kontinuierliche Marktbeobachtung über alle Gewerke, gespiegelt an den Angeboten und Angebotsprüfungen, die durch Angebotsmeister laufen. Jedes Band ist im Angebots-Check produktiv im Einsatz.
Frei zitierbar unter Nennung der Quelle (CC BY 4.0). Maschinenlesbar als preisindex.json.
Bodenbelag verlegen
Details und Einflussfaktoren| Leistung | Spanne | Einheit |
|---|---|---|
| Teppichboden verlegen | 18–68 € | pro qm |
| Laminat verlegen | 26–60 € | pro qm |
| Klickvinyl verlegen | 40–92 € | pro qm |
| Fertigparkett verlegen | 50–138 € | pro qm |
| Vollvinyl verklebt | 53–128 € | pro qm |
| Designboden (LVT) | 67–142 € | pro qm |
| Massivparkett verklebt | 100–240 € | pro qm |
Dachdeckerarbeiten
Details und Einflussfaktoren| Leistung | Spanne | Einheit |
|---|---|---|
| Neueindeckung Betondachstein / Tonziegel | 60–120 € | pro qm |
| Neueindeckung Schiefer | 110–290 € | pro qm |
| Trapezblech / Metalldach verlegen | 30–70 € | pro qm |
| Flachdach abdichten (Bitumen, zweilagig) | 45–75 € | pro qm |
| Flachdach abdichten (EPDM-Folie) | 55–85 € | pro qm |
| Flachdach abdichten (Flüssigkunststoff) | 65–95 € | pro qm |
| Alte Eindeckung abbrechen | 25–40 € | pro qm |
| Entsorgung Altmaterial | 10–25 € | pro qm |
| Neue Lattung / Unterkonstruktion | 20–45 € | pro qm |
| Unterspannbahn verlegen | 5–12 € | pro qm |
| Zwischensparrendämmung | 35–80 € | pro qm |
| Aufsparrendämmung | 60–100 € | pro qm |
| Untersparrendämmung | 20–50 € | pro qm |
| Dachrinne erneuern (komplett) | 40–80 € | pro lfm |
| Fallrohr montieren | 20–40 € | pro lfm |
| Dachfenster einbauen (Arbeitsleistung) | 350–720 € | pro Stück |
| Gerüst stellen (Auf-/Abbau inkl. Grundmiete) | 6–12 € | pro qm Gerüstfläche |
Elektroinstallation
Details und Einflussfaktoren| Leistung | Spanne | Einheit |
|---|---|---|
| Steckdose in Bestandsleitung setzen | 45–75 € | pro Stück |
| Steckdose neu inkl. Leitungsverlegung (Unterputz) | 85–180 € | pro Stück |
| Lichtschalter / Taster tauschen (Bestand) | 35–65 € | pro Stück |
| Dimmer statt Schalter einbauen | 75–140 € | pro Stück |
| FI-Schutzschalter nachrüsten | 180–320 € | pro Stück |
| Sicherungskasten erneuern (Einfamilienhaus, Standard) | 1200–2200 € | pauschal |
| Zählerschrank Neubau-Standard (nach VDE-AR-N 4100) | 2500–4500 € | pauschal |
| Leitung unter Putz verlegen (Ziegel) | 18–32 € | pro lfm |
| Schlitze verputzen (nach Leitungsverlegung) | 12–22 € | pro lfm |
| Deckenlampe neu inkl. Leitungsverlegung | 120–240 € | pro Stück |
| LED-Einbauleuchte (Downlight) setzen | 85–160 € | pro Stück |
| Netzwerkdose (Cat 6a) neu verlegen | 85–160 € | pro Stück |
| Bewegungsmelder installieren | 120–220 € | pro Stück |
| Wallbox 11 kW installieren (Garage, einfach) | 1100–1800 € | pauschal |
Garten- und Landschaftsbau
Details und Einflussfaktoren| Leistung | Spanne | Einheit |
|---|---|---|
| Pflasterarbeiten Einfahrt/Weg (Betonstein) | 70–160 € | pro qm |
| Terrasse verlegen (Platten, Splittbett) | 80–150 € | pro qm |
| Bodenaushub (Maschine) | 15–60 € | pro m³ |
| Rollrasen liefern und verlegen | 15–47 € | pro qm |
| Zaunbau Doppelstabmatte | 75–150 € | pro lfm |
| Gartengestaltung Neuanlage | 70–300 € | pro qm |
Laminat verlegen
Details und Einflussfaktoren| Leistung | Spanne | Einheit |
|---|---|---|
| Standard-Laminat schwimmend verlegen (AC3-AC4)Einfache Rechteckräume, ohne Material | 18–28 € | pro qm |
| Hochwertiges Laminat AC5 verlegen | 22–35 € | pro qm |
| Laminat diagonal verlegen | 25–38 € | pro qm |
| Laminat Fischgrät / Chevron verlegen | 32–55 € | pro qm |
| Trittschalldämmung Standard | 2–5 € | pro qm |
| Trittschalldämmung Premium (Fußbodenheizung) | 5–9 € | pro qm |
| Sockelleisten montieren | 6–14 € | pro lfm |
| Übergangsschienen setzen | 8–18 € | pro lfm |
Malerarbeiten
Details und Einflussfaktoren| Leistung | Spanne | Einheit |
|---|---|---|
| Wände streichen (2x Dispersionsfarbe)Standardleistung inkl. Abkleben und Abdecken | 8–14 € | pro qm |
| Decke streichen (2x)Aufpreis wegen Überkopfarbeit | 10–16 € | pro qm |
| Tapezieren (Raufaser) | 10–18 € | pro qm |
| Wände spachteln (Q2–Q3) | 12–25 € | pro qm |
| Türzarge lackieren | 80–150 € | pro Stück |
| Fassadenanstrich | 18–35 € | pro qm |
| Grundierung (Tiefgrund) | 2–4 € | pro qm |
| Sperrgrundierung (Nikotin/Flecken) | 4–8 € | pro qm |
Ofenbau
Details und Einflussfaktoren| Leistung | Spanne | Einheit |
|---|---|---|
| Freistehender Kaminofen mit Einbau | 1500–3000 € | pro Stück |
| Einbaukamin/Kamineinsatz mit Verkleidung | 4000–8000 € | pro Stück |
| Pelletofen mit Einbau | 4500–9000 € | pro Stück |
| Kachelofen im Systembau (Warmluft) | 6500–11000 € | pro Stück |
| Grundofen, individuell gemauert | 8000–30000 € | pro Stück |
| Edelstahlschornstein nachrüsten | 100–200 € | pro lfm |
Parkett verlegen
Details und Einflussfaktoren| Leistung | Spanne | Einheit |
|---|---|---|
| Fertigparkett schwimmend verlegenKlick-System, ohne Material | 20–35 € | pro qm |
| Fertigparkett verklebt verlegen | 38–58 € | pro qm |
| Massivparkett verklebt (Standard-Muster) | 50–90 € | pro qm |
| Stabparkett verklebt | 60–100 € | pro qm |
| Fischgrät / Chevron verlegen | 80–140 € | pro qm |
| Parkett schleifen und versiegeln | 35–60 € | pro qm |
| Parkett schleifen und ölen | 40–70 € | pro qm |
| Landhausdielen XL verlegen | 40–65 € | pro qm |
Photovoltaik
Details und Einflussfaktoren| Leistung | Spanne | Einheit |
|---|---|---|
| PV-Komplettanlage schlüsselfertig (5 kWp)Kleinere Anlagen kosten pro kWp mehr, weil sich Fixkosten weniger verteilen | 1100–1800 € | pro kWp |
| PV-Komplettanlage schlüsselfertig (10 kWp) | 900–1500 € | pro kWp |
| Solarmodul liefern und montieren (400-450 Wp) | 90–230 € | pro Stück |
| Wechselrichter / Hybrid-Wechselrichter (5-10 kW) | 1000–2400 € | pro Stück |
| Unterkonstruktion und DC-Modulmontage (pro kWp) | 250–550 € | pro kWp |
| Batteriespeicher inkl. Installation (pro kWh nutzbar) | 300–700 € | pro kWh |
| AC-Installation und Anschluss am Zählerschrank | 500–1800 € | pauschal |
| Gerüststellung für die Dachmontage | 500–1500 € | pauschal |
Sanitär, Heizung, Klima
Details und Einflussfaktoren| Leistung | Spanne | Einheit |
|---|---|---|
| Badsanierung komplett (Standard, 5-8 qm) | 12000–22000 € | pauschal |
| Badsanierung Premium (8-12 qm) | 28000–55000 € | pauschal |
| Brennwert-Gastherme tauschen (Standard, 12-18 kW) | 4500–7500 € | pauschal |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe einbauen (ca. 10-12 kW) | 22000–38000 € | pauschal |
| Pufferspeicher einbauen (300-500 L) | 1800–4200 € | pro Stück |
| Heizkörper tauschen (Standard, pro Stück) | 280–620 € | pro Stück |
| Fußbodenheizung nachrüsten (pro qm) | 55–120 € | pro qm |
| Hydraulischer Abgleich Einfamilienhaus | 600–1400 € | pauschal |
| WC wandhängend inkl. Vorwand setzen | 950–1800 € | pro Stück |
| WC austauschen (Standmodell) | 380–850 € | pro Stück |
| Waschtisch mit Unterschrank einbauen | 780–1800 € | pro Stück |
| Walk-in-Dusche bodengleich einbauen | 1800–4500 € | pro Stück |
| Einhand-Mischer Waschtisch austauschen | 180–380 € | pro Stück |
| Duschsystem mit Regendusche einbauen | 680–1800 € | pro Stück |
Tischler / Schreiner
Details und Einflussfaktoren| Leistung | Spanne | Einheit |
|---|---|---|
| Innentür Standard inkl. Zarge liefern und einbauen | 650–1100 € | pro Stück |
| Innentür Echtholz furniert inkl. Zarge einbauen | 850–1400 € | pro Stück |
| Innentür auf Maß (Vollholz) inkl. Zarge einbauen | 1400–2800 € | pro Stück |
| Einbauschrank nach Maß (Melamin), 3 m breit | 1800–3200 € | pauschal |
| Einbauschrank nach Maß (Echtholz furniert), 3 m breit | 3500–6500 € | pauschal |
| Einbauküche schreinern (ca. 10 lfm) | 6500–14500 € | pauschal |
| Massivholztreppe (Wangentreppe, ca. 14 Stufen) | 4500–7500 € | pauschal |
| Holzfenster liefern und einbauen (ca. 1,20 x 1,40 m) | 950–1800 € | pro Stück |
| Terrassentür Holz (1-flügelig) einbauen | 2200–3800 € | pro Stück |
| Möbelreparatur (Scharnier, Auszug, Front) | 120–350 € | pauschal |
| Tischler-Arbeitsstunde (Geselle) | 55–85 € | pro Stunde |
Vinylboden verlegen
Details und Einflussfaktoren| Leistung | Spanne | Einheit |
|---|---|---|
| Klickvinyl schwimmend verlegenMit HDF-Trägerplatte, ohne Material | 18–28 € | pro qm |
| Klickvinyl SPC-Kern verlegen | 20–32 € | pro qm |
| Vollvinyl verklebt verlegen | 28–45 € | pro qm |
| Designboden (LVT) verklebt | 35–55 € | pro qm |
| Vinyl-Fliesen verkleben | 30–50 € | pro qm |
| Vinyl im Badezimmer (mit Abdichtung) | 32–55 € | pro qm |
| Untergrund spachteln (Q3-Qualität) | 12–22 € | pro qm |
Wärmepumpe
Details und Einflussfaktoren| Leistung | Spanne | Einheit |
|---|---|---|
| Luft-Wasser-Wärmepumpe komplett (kleines EFH, bis ca. 120 m²)Komplettanlage vor Förderung | 19000–28000 € | pauschal |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe komplett (mittleres EFH, ca. 120-180 m²) | 24000–36000 € | pauschal |
| Luft-Wasser-Wärmepumpe komplett (großes/saniertes EFH, ab 180 m²) | 32000–44000 € | pauschal |
| Pufferspeicher / Warmwasserspeicher (300-500 l) inkl. Anschluss | 1200–2800 € | pro Stück |
| Hydraulischer Abgleich (Verfahren B) inkl. Voreinstellung | 650–1500 € | pauschal |
| Demontage und Entsorgung Altheizung (Gas-/Ölkessel) | 800–2500 € | pauschal |
| Öltank stilllegen und entsorgen (bis 1.000 l) | 500–2000 € | pauschal |
| Niedertemperatur-Heizkörper tauschen (inkl. Montage) | 300–800 € | pro Stück |
| Fußbodenheizung nachrüsten (Dünnschicht-/Frässystem) | 40–80 € | pro qm |
Diese Preise in deinem eigenen Angebot
Angebotsmeister kennt diese Bänder. Sprich deinen Auftrag ein, und die Positionen kommen mit passenden Preisen zurück — statt aus einer leeren Excel-Vorlage.
Kostenlos starten